Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Laufrad: 29 Gänge: 27 Farbe: Grün matt UVP*: 829,90 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | ADVENTURE, Aluminium | |
Größe | Trapez 29 Zoll, 46/50/54 cm | |
Gabel | RST BLAZE ML, 100 mm, 30 mm, Coil, Lock Out | |
Umwerfer | Shimano Altus FD-M2000 | |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100-SGS | |
Schalthebel | Shimano ST-EF505 | |
Innenlager | Shimano BB-UN101 | |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT101, 40-30-22Z, 170/175 mm | |
Kassette | Shimano CS-HG201-9, 11-36Z | |
Kette | Shimano CN-HG53 | |
Vorderradnabe | Shimano DH-3D37 Nabendynamo | |
Hinterradnabe | Shimano FH-TX505-8 | |
Felgen | ID-Project X-6, 21-622 | |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 57-622, A/V Ventil | |
Bremsen | Shimano BR-MT200/ST-EF505, Disc 180/160 mm | |
Griffe | Herrmans Grind | |
Lenker | ID-Project Riser Bar HB-RB11L, 720 mm | |
Vorbau | ID-Project ASDC1, 31.8 mm, 60/75 mm | |
Sattelstütze | ID-Project SPDC2, 30.9 mm, 350 mm | |
Sattel | Selle Royal Premium Essenza H | |
Lichtanlage | Herrmans H-Black MR4, 120 Lumen/Herrmans H-Trace Mini | |
Schutzblech | SKS PET A65R, 65 mm | |
Ständer | Atran Stylo-DV Hinterbauständer |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. |
