Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Laufrad: 28 Gänge: 30 Farbe: Schwarz matt UVP*: 1.099,90 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | TREKKING, Aluminium | |
Größe | Trapez 28 Zoll, 46/50/54 cm | |
Gabel | RST VITA-TNL, 60 mm, 28.6 mm, Coil, Lock Out | |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000 | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-T8000 Shadow | |
Schalthebel | Shimano Deore SL-T6000 | |
Innenlager | Shimano SM-BB52 | |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore FC-T6010, 48-36-26Z, 170/175 mm | |
Kassette | Shimano CS-HG500-10, 11-34Z | |
Kette | Shimano CN-HG54 | |
Kettenkasten | ||
Vorderradnabe | Shimano DH-3D37 Nabendynamo | |
Hinterradnabe | Shimano FH-TX505-8 | |
Felgen | ID-Project X-6, 21-622 | |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus Tour, GreenGuard, TwinSkin, Reflex, 47-622, A/V Ventil | |
Bremsen | Shimano BR-MT410/BL-MT401, Disc 180/160 mm | |
Griffe | Herrmans Lockable Grip Line | |
Lenker | ID-Project Riser Bar HB-RB11L, 640 mm | |
Vorbau | ID-Project AS-831, verstellbar, 31.8 mm, 90 mm | |
Sattelstütze | ID-Project SPDC2, 30.9 mm, 350 mm | |
Sattel | Selle Royal Premium Essenza H | |
Lichtanlage | Herrmans H-Black MR4, 120 Lumen/AXA Slim Steady | |
Schutzblech | SKS PET A56, 56 mm | |
Ständer | Atran Stylo-HV Hinterbauständer | |
Gepäckträger | ID-Project, Racktime Snapit System, integrated |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. |
