Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Laufrad: 28 Gänge: 12 Farbe: Schwarz matt UVP*: 1.049,90 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | TREKKING, Aluminium | |
Größe | Trapez 28 Zoll, 46/50/54 cm | |
Gabel | TREKKING, starr, Aluminium | |
Umwerfer | ||
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS Shadow Plus | |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R | |
Innenlager | Shimano SM-BB52 | |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT510-1, 34Z, 170/ 175 mm | |
Kassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51Z | |
Kette | Shimano CN-M6100 | |
Kettenkasten | ||
Vorderradnabe | Shimano DH-3D37 Nabendynamo | |
Hinterradnabe | Shimano Deore FH-MT401 | |
Felgen | ID-Project X-6, 21-622 | |
Reifen | Schwalbe Marathon Allmotion, Performance, RaceGuard, 50-622, A/V Ventil | |
Bremsen | Shimano BR-MT410/BL-MT401, Disc 180/160 mm | |
Griffe | Herrmans Lockable Grip Line | |
Lenker | ID-Project Riser Bar HB-RB11L, 640 mm | |
Vorbau | ID-Project ASDC1, 31.8 mm, 60/75 mm | |
Sattelstütze | ID-Project SPDC2, 30.9 mm, 350 mm | |
Sattel | Selle Royal Premium Essenza H | |
Lichtanlage | Herrmans H-Black MR4, 120 Lumen/AXA Slim Steady | |
Schutzblech | SKS PET A56, 56 mm | |
Ständer | Atran Stylo-HV Hinterbauständer | |
Gepäckträger | ID-Project, Racktime Snapit System, integrated |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. |
