Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Laufrad: 27.5 Gänge: 10 Farbe: Grau matt UVP*: 3.899,00 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | eADVENTURE vollintegriert, Aluminium + Skid-Plate Aluminium | |
Größe | Wave 27.5 Zoll, 46/50 cm | |
Gabel | RST AERIAL TNL, 100 mm, 32 mm, Air, Lock Out | |
Antriebseinheit | Shimano STEPS DU-EP800 Mittelmotor, 85Nm | |
Batterie | Shimano STEPS BT-E8036, 630Wh, vollintegriert | |
Ladegerät | Shimano STEPS EC-E6000 Schnellladegerät, 4A | |
Display | Shimano STEPS SC-E6100 | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | |
Schalthebel | Shimano STEPS SW-E7000-L/ Shimano Deore SL-M4100-R | |
Kurbelgarnitur | Shimano STEPS FC-EM600/SM-CRE70 SCG, 38Z, 170/175 mm | |
Kassette | Shimano CS-M4100-10, 11-42Z | |
Kette | Shimano CN-E6090-10 | |
Kettenkasten | ||
Vorderradnabe | Shimano HB-M3050 | |
Hinterradnabe | Shimano FH-M3050 | |
Felgen | Mach1 670 Disc, 21C-584 | |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Performance, RaceGuard, Folding, Reflex 60-584, A/V Ventil | |
Bremsen | Shimano BR-MT410/BL-MT401, Disc 180/180 mm, Rotor-Sensor | |
Griffe | Herrmans Lockable Grip Line | |
Lenker | Ergotec Low Riser, 720 mm (Safety Level 5) | |
Vorbau | Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, 70/90 mm (Safety Level 4) | |
Sattelstütze | Ergotec Atar, 30.9 mm, 250/ 350 mm (Safety Level 4) | |
Sattel | Selle Royal Premium Essenza D | |
Lichtanlage | Herrmans H-Black MR8, 180 Lumen/AXA Blue Line 2LED | |
Schutzblech | SKS PET A65R, 65 mm | |
Ständer | Atran Rex-HV Hinterbauständer | |
Gepäckträger | ID-Project, Racktime Snapit System, integrated | |
Rahmenschloss |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. |
