Items list

Zum Vergrößern bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild Foto downloaden
Laufrad: 28 Diamant Gänge: 30 Gänge Kettenschaltung UVP*: 999,90 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | TREKKING, AL6061-T4/T6 | |
Größe (28 Diamant) | 42/46/50/54/58 cm | |
Gabel | RST VITA-TNL, 60 mm, Coil, Lock Out | |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000 | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-T8000 Shadow | |
Schalthebel | Shimano Deore SL-T6000 | |
Innenlager | Shimano SM-BB52 | |
Kurbelradgarnitur | Shimano Deore FC-T6010, 48-36-26Z, 170/175 mm | |
Kassette | Shimano CS-HG500-10, 11-34Z | |
Kette | Shimano CN-HG54 | |
Vorderradnabe | Shimano DH-3D37 Nabendynamo | |
Hinterradnabe | Shimano FH-TX505-8 | |
Felgen | ID-Project X-6, 21-622 | |
Reifen | Schwalbe Marathon GT Tour, DualGuard, Reflex, 47-622 | |
Scheibenbremsen | Shimano BR-MT400/BL-MT401, 180/160 mm | |
Lenker | ID-Project Riser Bar HB-RB11L, 640 mm | |
Vorbau | ID-Project AS-831, verstellbar, 31.8 mm, 90 mm | |
Sattelstütze | ID-Project SPDC2, 30.9 mm | |
Sattel | Selle Royal Premium Essenza H | |
Lichtanlage | Herrmans H-Black MR4, 40Lux/AXA Slim | |
Schutzblech | SKS PET, 56 mm | |
Gepäckträger | Aluminium, CarryMore II System | |
Ständer | Atran Stylo-HV Hinterbauständer |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | - |
165 - 170 | 42 |
170 - 175 | 42 - 46 |
175 - 180 | 46 - 50 |
180 - 185 | 50 - 54 |
185 - 195 | 58 |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. |
