Items list

Zum Vergrößern bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild Foto downloaden
Laufrad: 28 Trapez Gänge: 27 Gänge Kettenschaltung UVP*: 799,90 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | TREKKING, AL6061-T4/T6 | |
Größe (28 Trapez) | 46/50/54 cm | |
Gabel | RST Nova-ML, 60 mm, Coil, Lock Out | |
Umwerfer | Shimano Altus FD-M370 | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M591-SGS | |
Schalthebel | Shimano ST-EF505 | |
Innenlager | Shimano BB-UN100 | |
Kurbelradgarnitur | Shimano FC-M371, 48-36-26Z, 170/175 mm | |
Kassette | Shimano CS-HG201-9, 11-32Z | |
Kette | Shimano CN-HG53 | |
Vorderradnabe | Shimano DH-3D37 Nabendynamo | |
Hinterradnabe | Shimano FH-TX505-8 | |
Felgen | ID-Project X-6, 21-622 | |
Reifen | Schwalbe Marathon GT Tour, DualGuard, Reflex, 47-622 | |
Scheibenbremsen | Shimano BR-MT200/ST-EF505, 180/160 mm | |
Lenker | ID-Project Riser Bar HB-RB11L, 640 mm | |
Vorbau | ID-Project AS-831, verstellbar, 31.8 mm, 90 mm | |
Sattelstütze | ID-Project SPDC2, 30.9 mm | |
Sattel | Selle Royal Premium Essenza H | |
Lichtanlage | Herrmans H-Black MR4, 40Lux/AXA Slim | |
Schutzblech | SKS PET, 56 mm | |
Gepäckträger | Aluminium, CarryMore II System | |
Ständer | Atran Stylo-HV Hinterbauständer |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. |
