Λίστα αντικειμένων


Mouse over for zoom Foto downloaden
Laufrad: 28 Gänge: 8, Nabenschaltung Rücktritt Farbe: Blau/ schwarz UVP*: Aktionsmodell * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | E-CITY, AL6061-T4/T6 | |
Größe (Wave) | 46/50/54 cm | |
Gabel | RST Volant-T, 60 mm | |
Antriebseinheit | Shimano STEPS Mittelmotor, 50Nm, Light Off Road (DU-E6012) | |
Batterie | Shimano, 504Wh (BT-E6001) | |
Ladegerät | Shimano, 2A (EC-E6002-1) | |
Display | Shimano STEPS (SCE6010) | |
Schalthebel | Shimano STEPS (SW-E6010-L) / Shimano Nexus (SL-C6000-8) | |
Kurbelradgarnitur | Shimano STEPS, 38Z, 170/175 mm (FC-E6010) | |
Kassette | Shimano, 19Z | |
Kette | Shimano (CN-HG71) | |
Kettenkasten | Herrmans Halo | |
Vorderradnabe | Shimano (HB-T3000) | |
Hinterradnabe | Shimano Nexus 8 Rücktritt (SG-C6001-8C) | |
Felgen | Mach1 260 Disc, 19C-622 | |
Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus PunctureGuard, 47-622 | |
Felgenbremse | Magura HS22, 3-Finger / zusätzliche Rücktrittbremse | |
Lenker | Ergotec Ladytown, 620 mm | |
Vorbau | Ergotec Octopus Ahead 50, 31.8 mm, 90 mm | |
Sattelstütze | Ergotec Atar, 31.6 mm | |
Sattel | Selle Bassano L Volare 3-Zone | |
Lichtanlage | AXA Blue Line, 30 Lux/AXA Slim LED | |
Schutzblech | SKS PET, 53 mm | |
Gepäckträger | Aluminium, semiintegriert, CarryMore II System | |
Ständer | Atran REX-HV Hinterbauständer |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. |
