Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Laufrad: 28 Gänge: 27, Kettenschaltung Farbe: Anthrazit/ grün UVP*: 699,90 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | CROSS, AL6061-T4/T6 | |
Größe (Damen) | 46/50/54 cm | |
Gabel | RST Nova-ML, 60 mm, Lock Out | |
Umwerfer | Shimano Altus (FD-M370) | |
Schaltwerk | Shimano Deore (RD-M591-SGS) | |
Schalthebel | Shimano (ST-EF505) | |
Tretlager | Shimano (BB-UN100) | |
Kurbelradgarnitur | Shimano, 48-36-26Z, 170/175 mm (FC-M371) | |
Kassette | Shimano, 11-32Z (CS-HG201-9) | |
Kette | Shimano (CN-HG53) | |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo (DH-3D37) | |
Hinterradnabe | Shimano (FH-TX505-8) | |
Felgen | Cross X-6, 21-622 | |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, Reflexstreifen, 44-622 | |
Bremsen | Shimano, 160/160 mm (BR-MT200/ST-EF505) | |
Lenker | ID-Project Riser Bar, 660 mm (HB-RB11L) | |
Vorbau | ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm (ASDC1) | |
Sattelstütze | ID-Project, 30.9 mm (SP-368) | |
Sattel | Selle Royal RVS Lancia | |
Lichtanlage | AXA Blue Line 30 Lux/Herrmans H-Trace Mini | |
Schutzblech | SKS Velo-55, mit Streben | |
Ständer | Atran Stylo-HV Hinterbauständer |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. |
