Items list

Zum Vergrößern bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild Foto downloaden
Laufrad: 28 Gänge: 8 Nabenschaltung mit Rücktritt UVP*: 2.899,00 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Frame | Rahmen | E-CITY, AL6061-T4/T6, STEPS, Organic Forming, 40 mm Ständeraufnahme, innenverlegte Schaltzüge und Bremsleitungen | |
Size Wave | Größe Wave | 46/50/54 cm | |
Fork | Gabel | RST Vita-TNL, 60 mm, Lock Out, Vorspannung einstellbar | |
Drive Unit | Antriebseinheit | Shimano STEPS Mittelmotor, DU-E6012, 36V, 250W, 50Nm, light off-road | |
Battery | Batterie (Wave) | Shimano STEPS Batterie (Gepäckträger), BT-E6001, 36V, 14Ah, 504Wh | |
Display | Display | Shimano STEPS Display groß, SC-E6010 | |
Shifter | Schalthebel | Shimano STEPS Schalter, SW-E6000 | |
Crank set | Kurbelradgarnitur | Shimano STEPS, FC-E6010, 38Z, <=46 cm 170 mm, sonst 175 mm | |
Cassette sprocket | Kassette | Shimano, 19Z | |
Chain | Kette | Shimano CN-HG71 | |
Front hub | Vorderradnabe | Shimano HB-T3000 | |
Rear hub | Hinterradnabe | Shimano NEXUS 8Di2, SG-C6061-8C | |
Rims | Felgen | Mach1 260, 622*19C | |
Tires | Reifen | Schwalbe Energizer Plus GreenGuard, reflektierend, 47-622 | |
Brakes | Bremsen | Magura HS22 Felgenbremse, 3-Finger, Schnellspanner, mit Rücktrittbremse | |
Handlebar | Lenker (Wave) | Ergotec Ladytown, 620mm, Rise 15 mm, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4 | |
Stem | Vorbau (Wave) | Ergotec Octopus Ahead 50, 90 mm, Winkel verstellbar, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4 | |
Seat post | Sattelstütze | Ergotec Atar, Größe 31.6 mm, Offset 10 mm, Safety Level 4 | |
Saddle | Sattel | Selle Royal RLG LookIN | |
Lightning set | Lichtanlage | AXA Blue Line, 30 Lux/AXA Slim LED | |
Mudguards | Schutzblech | SKS für Shimano STEPS, CAB | |
Carrier | Gepäckträger | Aluminium, CarryMore | |
Kickstand | Ständer | Atran REX-DV Hinterbauständer |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |
