Items list

Zum Vergrößern bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild Foto downloaden
Laufrad: 28 Gänge: 8 Nabenschaltung mit Freilauf UVP*: 2.899,00 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Frame | Rahmen | E-CITY, AL6061-T4/T6, STEPS, Organic Forming, 40 mm Ständeraufnahme, innenverlegte Schaltzüge und Bremsleitungen | |
Size Ladies | Größe Damen | 46/50/54 cm | |
Fork | Gabel | RST Vita-TNL, 60 mm, Lock Out, Vorspannung einstellbar | |
Drive Unit | Antriebseinheit | Shimano STEPS Mittelmotor, DU-E6002, 36V, 250W, 50Nm, light off-road | |
Battery | Batterie (Herren/Damen) | Shimano STEPS Batterie (Unterrohr), BT-E8010, 36V, 14Ah, 504Wh | |
Display | Display | Shimano STEPS Display groß, SC-E6010 | |
Shifter | Schalthebel | Shimano STEPS Schalter, SW-E6000 | |
Crank set | Kurbelradgarnitur | Shimano STEPS, FC-E6010, 38Z, <=46 cm 170 mm, sonst 175 mm | |
Cassette sprocket | Kassette | Shimano, 19Z | |
Chain | Kette | Shimano CN-HG71 | |
Front hub | Vorderradnabe | Shimano HB-M3050 | |
Rear hub | Hinterradnabe | Shimano Alfine 8Di2, SG-S7051-8 | |
Rims | Felgen | Mach1 640, 622*21C | |
Tires | Reifen | Schwalbe Energizer Plus GreenGuard, reflektierend, 47-622 | |
Brakes | Bremsen | Shimano BR-M365/BL-M365 Scheibenbremse, 180/180 mm | |
Handlebar | Lenker (Herren/Damen) | Ergotec Bügel, Low Riser Bar, 640mm, Rise 15 mm, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 5 | |
Stem | Vorbau (Herren/Damen) | Ergotec Octopus 2 Ahead, 105 mm, Winkel verstellbar, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4 | |
Seat post | Sattelstütze | Ergotec Atar, Größe 31.6 mm, Offset 10 mm, Safety Level 4 | |
Saddle | Sattel | Selle Royal RLG LookIN | |
Lightning set | Lichtanlage | AXA Blue Line, 30 Lux/AXA Slim LED | |
Mudguards | Schutzblech | SKS für Shimano STEPS, CAB | |
Carrier | Gepäckträger | Aluminium, CarryMore | |
Kickstand | Ständer | Atran REX-HV Hinterbauständer |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 - 50 |
175 - 180 | 50 - 54 |
180 - 185 | 54 |
185 - 195 | - |
195 - … | - |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |
