Loading...
 Start Page
ORAMA 327-C7 (Rücktritt - 418Wh)
Foto downloaden
Frame | Rahmen Pedelec 28, AL6061-T4/T6, STEPS, Organic Forming, 40 mm Ständeraufnahme
Size | Größe Wave 46/50/54 cm
Fork | Gabel RST Vita-TNL, 60 mm, Lock Out, Vorspannung einstellbar
Drive Unit | Antriebseinheit Shimano STEPS Mittelmotor, DUE6010, 36V, 250W, 50Nm, classic trekking
Battery | Batterie  Shimano STEPS Batterie (Gepäckträger), BTE6000, 36V, 11.6Ah, 418Wh
Display | Display Shimano STEPS Display groß, SCE6010
Shifter | Schalthebel Shimano STEPS Schalter, SWE6000 // Shimano Nexus Revo Shifter, SL7S31
Crank set | Kurbelradgarnitur Shimano STEPS, FCE6000, 38Z, <=46 cm 170 mm, sonst 175 mm
Cassette sprocket | Kassette Shimano, 19Z
Chain | Kette Shimano CNHG71
Front hub | Vorderradnabe Shimano HBT3000
Rear hub | Hinterradnabe Shimano NEXUS 7, SGC30007C
Rims | Felgen Mach1 260, 622*19C
Tires | Reifen Schwalbe Energizer Plus GreenGuard, reflektierend, 47-622
Brakes | Bremsen Magura HS22 Felgenbremse, 3-Finger, Schnellspanner, Rücktrittbremse
Handlebar | Lenker Humpert Ergotec Ladytown, 620mm, Rise 15 mm, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4
Stem | Vorbau Humpert Ergotec Octopus Ahead 50, 90 mm, Winkel verstellbar, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4
Seat post | Sattelstütze Humpert Ergotec Atar, Größe 31.6 mm, Offset 10 mm, Safety Level 4
Saddle | Sattel Selle Royal VLS
Lightning set | Lichtanlage AXA Blue Line, 30 Lux/AXA Slim LED
Mudguards | Schutzblech SKS für Shimano STEPS, CAB
Carrier | Gepäckträger Aluminium, CarryMore
Kickstand | Ständer Atran REX-DV Hinterbauständer

© Copyright 2024 IDEAL Bikes