Loading...
 Start Page
ORAMA 357-D8 (500Wh)
Foto downloaden
Frame | Rahmen Pedelec 28, AL6061-T4/T6, STEPS, Organic Forming, 40 mm Ständeraufnahme
Size | Größe Herren 46/50/54/58cm - Damen 46/50/54 cm - Wave 46/50/54 cm
Fork | Gabel RST Vita-TNL, 60 mm, Lock Out, Vorspannung einstellbar
Drive Unit | Antriebseinheit Shimano STEPS Mittelmotor, DUE6001, 36V, 250W, 50Nm, classic trekking
Battery | Batterie (Wave) Shimano STEPS Batterie (Gepäckträger), BTE6001, 36V, 14Ah, 500Wh
Battery | Batterie (Damen/Herren) Shimano STEPS Batterie (Unterrohr), BTE8010, 36V, 14Ah, 500Wh
Display | Display Shimano STEPS Display groß, SCE6010
Shifter | Schalthebel Shimano STEPS Schalter, SWE6000
Crank set | Kurbelradgarnitur Shimano STEPS, FCE6000, 38Z, <=46 cm 170 mm, sonst 175 mm
Cassette sprocket | Kassette Shimano, 19Z
Chain | Kette Shimano CNHG71
Front hub | Vorderradnabe Shimano HBM3050
Rear hub | Hinterradnabe Shimano Alfine 8Di2, SGS70518
Rims | Felgen Mach1 640, 622*21C
Tires | Reifen Schwalbe Energizer Plus GreenGuard, reflektierend, 47-622
Brakes | Bremsen Shimano BRM446/BLT445 Scheibenbremse, 180/180 mm
Handlebar | Lenker (Wave) Humpert Ergotec Ladytown, 620mm, Rise 15 mm, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4
Handlebar | Lenker (Damen/Herren) Humpert Ergotec Bügel, Low Riser Bar, 640mm, Rise 15 mm, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 5
Stem | Vorbau (Wave) Humpert Ergotec Octopus Ahead 50, 90 mm, Winkel verstellbar, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4
Stem | Vorbau (Damen/Herren) Humpert Ergotec Octopus 2 Ahead, 105 mm, Winkel verstellbar, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4
Seat post | Sattelstütze Humpert Ergotec Atar, Größe 31.6 mm, Offset 10 mm, Safety Level 4
Saddle | Sattel Selle Royal VLS
Lightning set | Lichtanlage AXA Blue Line, 30 Lux/AXA Slim LED
Mudguards | Schutzblech SKS für Shimano STEPS, CAB
Carrier | Gepäckträger Aluminium, CarryMore
Kickstand | Ständer Atran REX-HV Hinterbauständer

© Copyright 2024 IDEAL Bikes