Loading...
 Start Page
INTEGRATOR 527-E10 (500Wh)
Foto downloaden
Frame | Rahmen Pedelec 28, AL6061-T4/T6, STEPS, Organic Forming, 40 mm Ständeraufnahme
Size | Größe Herren 46/50/54/58cm - Damen 46/50/54 cm
Fork | Gabel RST Vita-TNL, 60 mm, Lock Out, Vorspannung einstellbar
Drive Unit | Antriebseinheit Shimano STEPS Mittelmotor, DUE6001, 36V, 250W, 50Nm, light off-road
Battery | Batterie Shimano STEPS Batterie (Unterrohr), BTE8010, 36V, 14Ah, 500Wh
Display | Display Shimano STEPS Display groß, SCE6010
Rear derailleur | Schaltwerk Shimano Deore XT Shadow, RDM781DGS
Shifter | Schalthebel Shimano STEPS Schalter, SWE6000 // Shimano Deore, SLM610
Crank set | Kurbelradgarnitur Shimano STEPS, FCE6000, 38Z, <=46 cm 170 mm, sonst 175 mm
Cassette sprocket | Kassette Shimano CSHG50010, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36Z
Chain | Kette Shimano CNE609010
Front hub | Vorderradnabe Shimano Acera, HBM3050
Rear hub | Hinterradnabe Shimano Acera, FHM3050
Rims | Felgen Mach1 640 Disc, 622*21C
Tires | Reifen Schwalbe Smart Sam, Performance, reflektierend, 44-622
Brakes | Bremsen Shimano BR-M365/BR-M365 Scheibenbremse, 180/180 mm
Handlebar | Lenker Humpert Ergotec Bügel, Low Riser Bar, 640mm, Rise 15 mm, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 5
Stem | Vorbau Humpert Ergotec Crab 2 Ahead, <=48 cm 70 mm, sonst 90 mm, Winkel 7, Durchmesser 31.8 mm, Safety Level 4               
Seat post | Sattelstütze Humpert Ergotec Atar, Größe 31.6 mm, Offset 10 mm, Safety Level 4
Saddle | Sattel Selle Royal SCI Scientia
Lightning set | Lichtanlage AXA Blue Line, 30 Lux/AXA Go Steady LED
Mudguards | Schutzblech SKS Velo-55, mit Streben
Kickstand | Ständer Atran REX-HV Hinterbauständer
© Copyright 2024 IDEAL Bikes