Loading...
 Start Page
TRAXER 627-E10 (500Wh)
Download photo
Frame | Rahmen eHardtail 29, AL6061-T4/T6, STEPS, Boost, Hydroforming, Butted, konisches Steuerrohr, 40 mm Ständeraufnahme, max. PM 180 mm Rotor, innenverlegte Kabel und Schaltzüge, außenverlegte Bremsleitung
Size | Größe 44/48/52/56
Fork | Gabel RST F1RST, 100 mm, 34 mm Standrohre, Boost, konischer Schaft, 15 mm Steckachse, Luftgefedert, Zugstufe und Dämpfung einstellbar
Drive Unit | Antriebseinheit Shimano STEPS Mittelmotor, DUE8000, 36V, 250W, 70Nm
Battery | Batterie Shimano STEPS Batterie (Unterrohr), BTE8010, 36V, 14Ah, 500Wh
Display | Display Shimano STEPS Display, SCE8000B
Rear derailleur | Schaltwerk Shimano Deore XT Shadow, RDM781DGS
Shifter | Schalthebel Shimano STEPS, SWE8000L // Shimano Deore, SLM610
Crank set | Kurbelradgarnitur Shimano STEPS, FCE8000, 34Z, <=48 cm 170 mm - sonst 175 mm
Cassette sprocket | Kassette Shimano CSHG5010, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36Z
Chain | Kette Shimano CNE609010
Front hub | Vorderradnabe Shimano Deore, HBM618, 15 mm Steckachse, 100 mm
Rear hub | Hinterradnabe Shimano Deore Boost, FHM618B, 12 mm Steckachse, 148 mm
Rims | Felgen Mach1 640 Disc, 622*21C
Tires | Reifen Schwalbe Nobby Nic, Performance, Folding, 57-622
Brakes | Bremsen Shimano BRM447/BLM506 Scheibenbremse, 180/180 mm
Handlebar | Lenker Humpert Ergotec Ray, Low Riser Bar, 780mm, Rise 15 mm, Durchmesser 35 mm, Safety Level 6
Stem | Vorbau Humpert Ergotec Ray, <=48 cm 70 mm, sonst 90 mm, Winkel -7, Durchmesser 35 mm, Safety Level 6
Seat post | Sattelstütze Humpert Ergotec Ray, Größe 31.6 mm, Offset 15 mm, Safety Level 6 
Saddle | Sattel Selle Italia SL X-Cross Flow
© Copyright 2023 IDEAL Bikes