Loading...
 Start Page
BOOMMAX
Foto downloaden
Frame | Rahmen Hardtail, AL6061-T4/T6, Organic Forming, 18 mm Ständeraufnahme, max. IS 180 mm Rotor, innenverlegte Schaltzüge, außenverlegte Bremsleitung
Size | Größe (27.5) 44/48/52 cm 
Size | Größe (29) 44/48/52/56 cm
Fork | Gabel RST F1RST TRL, 100 mm, 32 mm Standrohre, Remote Lock Out, Zugstufe und Dämpfung einstellbar
Front derailleur | Umwerfer Shimano Deore, FDM610
Rear derailleur | Schaltwerk Shimano Deore XT Shadow, RDM781SGS
Shifter | Schalthebel Shimano Deore, SLM610
Bottom bracket | Tretlager Shimano FCM610/612
Crank set | Kurbelradgarnitur (27.5) Shimano FCM610, 42-32-24Z, <=48 cm 170 mm - sonst 175 mm
Crank set | Kurbelradgarnitur (29) Shimano FCM612, 40-30-22Z, <=48 cm 170 mm - sonst 175 mm
Cassette sprocket | Kassette Shimano CSHG5010, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36Z
Chain | Kette Shimano CNHG54
Front hub | Vorderradnabe Shimano Deore, HBM615B
Rear hub | Hinterradnabe Shimano Deore, FHM615B
Rims | Felgen (27.5) Mach-1 Karma Disc, 584*21C
Rims | Felgen (29) Mach-1 Karma Disc, 622*21C
Tires | Reifen (27.5) Schwalbe Nobby Nic/Racing Ralph, Performance, 57-584
Tires | Reifen (29) Schwalbe Nobby Nic/Racing Ralph, Performance, 57-622
Brakes | Bremsen (27.5) Shimano BR-M395/BL-M396 Scheibenbremse, 180/160 mm
Brakes | Bremsen (29) Shimano BR-M395/BL-M396 Scheibenbremse, 180/180 mm
Handlebar | Lenker ID-Project Riser Bar, HB-RB11L, Größe 720mm, Rise 15 mm, Durchmesser 31.8 mm
Stem | Vorbau ID-Project, AS-007N, <=48 cm 60 mm, sonst 80 mm, Winkel +7, Durchmesser 31.8mm
Seat post | Sattelstütze ID-Project, SP-368, Größe 31.6 mm, Länge 350 mm, Offset 0 mm
Saddle | Sattel Selle Italia Q-BIK-X-CROSS

© Copyright 2023 IDEAL Bikes