Items list

Zum Vergrößern bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild Foto downloaden
Laufrad: 24 Gänge: 21 Farbe: Rot/schwarz UVP*: 399,90 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | Hardtail 24, AL6061-T4/T6, UNI Bend |
Größen | 28 cm |
Gabel | ZOOM 327E, 40 mm |
Dämpfer | |
Umwerfer | Shimano Tourney, FDTY10 |
Schaltwerk | Shimano Tourney, RDTY300 |
Schalthebel | Shimano SLRS36 |
Tretlager | Thun |
Kurbel | Dotek, 42-34-24Z, 152 mm |
Kassette | Shimano MFTZ21, 14-16-18-20-22-24-28Z |
Kette | KMC Z51 |
Vorderradnabe | Shimano DH3D31 Nabendynamo |
Hinterradnabe | Joytech |
Felgen | Mach-1 Eco ER-10, 507*19C |
Reifen | Kenda K1104A 50/FIFTY, 46-507 (24*1.95) |
Bremsen | Miranda V-Bremse |
Lenker | ID PROJECT, Riser Bar, 56 cm, Backsweep 6°, Rise 20 mm, 25.4 mm |
Vorbau | ID PROJECT, 75 mm, 15° |
Sattelstütze | ID PROJECT, Kerze, 27.2*300 mm |
Sattel | Selle Bassano Mito 24 |
Lichtanlage | AXA Echo, 15 Lux/AXA Slim Steady LED |
Schutzblech | SKS Velo-55, mit Streben |
Gepäckträger | |
Ständer | Atran Seitenständer |
Gewicht (ohne Pedale) | 14,3 |
Rahmengröße | 28 | |
A' | Oberrohr (parallel) | 506.0 |
B | Sitzrohr | 280 |
C | Kettenstrebe | 400 |
D | Radstand | 972.1 |
E | Tretlagerhöhe | 38 |
F | Sitzwinkel | 74° |
G | Lenkwinkel | 70°30' |
H | Vorlauf | 45 |
I | Steuerkopfrohr | 120 |
Gabeleinbaulänge | 376.5 |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
8-10 Jahre/135-145 | 28 |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem | |
iDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |
