Items list


Mouse over for zoom Foto downloaden
Laufrad: 20 Gänge: 7 Farbe: Rot/schwarz UVP*: 379,90 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |

Rahmen | Hardtail 20, AL6061-T4/T6, UNI Bend |
Größen | 25 cm |
Gabel | ZOOM 327E, 30 mm |
Dämpfer | |
Umwerfer | |
Schaltwerk | Shimano Tourney, RDTY300 |
Schalthebel | Shimano SLRS36 |
Tretlager | Thun |
Kurbel | Prowheel, 36Z, 140 mm |
Kassette | Shimano MFTZ21, 14-16-18-20-22-24-28Z |
Kette | KMC Z50 |
Vorderradnabe | Shimano DH3D31 Nabendynamo |
Hinterradnabe | Joytech |
Felgen | Mach-1 Eco 110 Evolution, 406*21C |
Reifen | Kenda K935 Kahn, 44-406 (20*1.95) |
Bremsen | Miranda V-Bremse |
Lenker | ID PROJECT, Riser Bar, 54 cm, Backsweep 6°, Rise 20 mm, 25.4 mm |
Vorbau | ID PROJECT, 40 mm, 30° |
Sattelstütze | ID PROJECT, Kerze, 27.2*300 mm |
Sattel | Selle Bassano Mito 24 |
Lichtanlage | AXA Echo, 15 Lux/AXA Slim Steady LED |
Schutzblech | SKS Velo-55, mit Streben |
Gepäckträger | |
Ständer | Atran Seitenständer |
Gewicht (ohne Pedale) | 12,7 |
Rahmengröße | 25 | |
A' | Oberrohr (parallel) | 451.6 |
B | Sitzrohr | 250 |
C | Kettenstrebe | 365 |
D | Radstand | 880 |
E | Tretlagerhöhe | 0 |
F | Sitzwinkel | 73° |
G | Lenkwinkel | 71° |
H | Vorlauf | 45 |
I | Steuerkopfrohr | 130 |
Gabeleinbaulänge | 330 |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
6-7 Jahre/115-125 | 25 |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem IDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |
