Items list

Zum Vergrößern bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild Foto downloaden
Laufrad: 20 Gänge: 7 Farbe: Weiß/blau |

Rahmen | Hardtail 20, AL6061-T4/T6 |
Größen | 28 cm |
Gabel | ZOOM CH-327E, 30 mm |
Dämpfer | |
Umwerfer | |
Schaltwerk | Shimano Tourney, RD-FT35 |
Schalthebel | Shimano Tourney Revo Shifter, SL-RS36 |
Tretlager | Thun |
Kurbel | Prowheel RSP114, 36Z, 140 mm |
Kassette | Shimano Tourney, MF-TZ21, 14-16-18-20-22-24-28Z (7Gg) |
Kette | KMC Z50 |
Vorderradnabe | Joytech |
Hinterradnabe | Joytech |
Felgen | Beretta, Aluminium |
Reifen | Kenda K879 Kwick, 20x2.00 |
Bremsen | Miranda Elegance V-Bremse |
Lenker | ID PROJECT, Riser Bar, 54 cm, Backsweep 6°, Rise 20 mm |
Vorbau | ID PROJECT, Schaftvorbau, 40 mm, 30° |
Sattelstütze | ID PROJECT, 27,2*300 mm |
Sattel | Selle Bassano Mito 24 |
Lichtanlage | |
Schutzblech | |
Gepäckträger | |
Ständer | |
Gewicht (ohne Pedale) |
Rahmengröße | 28 | |
A' | Oberrohr (parallel) | 451,6 |
B | Sitzrohr | 280 |
C | Kettenstrebe | 365 |
D | Radstand | 880 |
E | Tretlagerhöhe | 0 |
F | Sitzwinkel | 73° |
G | Lenkwinkel | 71° |
H | Vorlauf | 45 |
I | Steuerkopfrohr | 130 |
Gabeleinbaulänge | 330 |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
6-7 Jahre/115-125 | 28 |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem | |
iDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |
