Items list

Zum Vergrößern bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild Foto downloaden
Laufrad: 24 Gänge: 21 Farbe: Weiß/blau |

Rahmen | Hardtail 24, AL6061-T4/T6 |
Größen | 31 cm |
Gabel | ZOOM CH-327E, 40 mm |
Dämpfer | |
Umwerfer | Shimano Tourney, FD-TY10 |
Schaltwerk | Shimano Tourney, RD-TX35 |
Schalthebel | Shimano Tourney, SL-RS36 |
Tretlager | Thun |
Kurbel | Prowheel MA-A533, 42-34-24Z, 152 mm |
Kassette | Shimano Tourney, MF-TZ21, 14-16-18-20-22-24-28Z (21Gg) |
Kette | KMC Z51 |
Vorderradnabe | Shimano DH-3N31 Nabendynamo |
Hinterradnabe | Joytech |
Felgen | Beretta, Aluminium, Hohlkammer, Verschleißanzeige |
Reifen | Kenda K817, 24x1.95 |
Bremsen | Miranda Elegance V-Bremse |
Lenker | ID PROJECT, Riser Bar, 56 cm, Backsweep 6°, Rise 20 mm |
Vorbau | ID PROJECT, 75 mm, 15° |
Sattelstütze | ID PROJECT, 27,2*300 mm |
Sattel | Selle Bassano Mito 24 |
Lichtanlage | AXA Echo, 15 Lux/AXA Slim Steady LED |
Schutzblech | SKS Velo, schwarze Streben |
Gepäckträger | |
Ständer | Mittelständer |
Gewicht (ohne Pedale) |
Rahmengröße | 31 | |
A' | Oberrohr (parallel) | 506 |
B | Sitzrohr | 310 |
C | Kettenstrebe | 400 |
D | Radstand | 968.6 |
E | Tretlagerhöhe | 38 |
F | Sitzwinkel | 74° |
G | Lenkwinkel | 70°30' |
H | Vorlauf | 45 |
I | Steuerkopfrohr | 120 |
Gabeleinbaulänge | 376.5 |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
8-10 Jahre/135-145 | 31 |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem | |
iDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |
