Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Laufrad: 28 Gänge: 7 Farbe: Weiß/rot |

Rahmen | City 28, AL6061-T4/T6 |
Größen | 40/46 cm |
Gabel | City starr, HiTen |
Dämpfer | |
Umwerfer | |
Schaltwerk | |
Schalthebel | Shimano Nexus Revo Shifter, SL-7S31 |
Tretlager | Thun |
Kurbel | Prowheel PRA-111, 38Z, 170 mm |
Kassette | Shimano 19Z |
Kette | KMC Z510 |
Vorderradnabe | Shimano DH-3D31 Nabendynamo |
Hinterradnabe | Shimano Nexus, SG-C3000 (7Gg) |
Felgen | Exal TX19, 622-19*21 mm |
Reifen | Kenda K197 Eurotrek, refelktierend, 700*45C |
Bremsen | Miranda Elegance V-Bremse (vorne und hinten), Rücktrittbremse |
Lenker | ID PROJECT, City Bar, 60 cm, Backsweep 40°, Rise 55 mm |
Vorbau | ID PROJECT, Schaftvorbau, 80 mm, 30° |
Sattelstütze | ID PROJECT, Kerze, 28.6*300 mm |
Sattel | Selle Bassano Volare |
Lichtanlage | AXA Echo, 30 Lux/AXA Slim Steady LED |
Schutzblech | SKS |
Gepäckträger | Aluminium |
Ständer | Mittelständer |
Gewicht (ohne Pedale) |
Rahmengröße | S | M | |
40 |
46 | ||
A' | Oberrohr (parallel) | ||
B | Sitzrohr | ||
C | Kettenstrebe | ||
D | Radstand | ||
E | Tretlagerhöhe | ||
F | Sitzwinkel | ||
G | Lenkwinkel | ||
H | Vorlauf | ||
I | Steuerkopfrohr | ||
Gabeleinbaulänge |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | 40 |
165 - 170 | 40 |
170 - 175 | 46 |
175 - 180 | 46 |
180 - 185 | |
185 - 195 | |
195 - … | |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem | |
iDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |
