Items list

Zum Vergrößern bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild Foto downloaden
Laufrad: 28 Gänge: 8 Farbe: Schwarz |

Rahmen | City Loop 28, AL6061-T4/T6 |
Größen | 46/51 cm |
Gabel | City starr, HiTen |
Dämpfer | |
Umwerfer | |
Schaltwerk | |
Schalthebel | Shimano Nexus Revo Shifter, SL-8S31 |
Tretlager | Thun |
Kurbel | Prowheel PRA-111, 38Z, 170 mm |
Kassette | Shimano 19Z |
Kette | KMC Z510 |
Vorderradnabe | Shimano DH-3D31 Nabendynamo |
Hinterradnabe | Shimano Nexus, SG-C6000 (8Gg) |
Felgen | Exal TX19, 622-19*21 mm |
Reifen | Schwalbe Road Plus, reflektierend, 40-622 (700x38C) |
Bremsen | Miranda Elegance V-Bremse (vorne und hinten), Rücktrittbremse |
Lenker | ID PROJECT, City Bar, 60 cm, Backsweep 40°, Rise 55 mm |
Vorbau | ID PROJECT, Schaftvorbau, 80 mm, 30° |
Sattelstütze | ID PROJECT, Kerze, 28.6*300 mm |
Sattel | Selle Bassano Volare |
Lichtanlage | AXA Echo, 30 Lux/AXA Slim Steady LED |
Schutzblech | SKS |
Gepäckträger | Aluminium, Stahlkorb |
Ständer | Mittelständer |
Gewicht (ohne Pedale) |
Rahmengröße | XS | M | |
46 |
51 | ||
A' | Oberrohr (parallel) | ||
B | Sitzrohr | ||
C | Kettenstrebe | ||
D | Radstand | ||
E | Tretlagerhöhe | ||
F | Sitzwinkel | ||
G | Lenkwinkel | ||
H | Vorlauf | ||
I | Steuerkopfrohr | ||
Gabeleinbaulänge |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
… - 165 | |
165 - 170 | 46 |
170 - 175 | 46 |
175 - 180 | 51 |
180 - 185 | 51 |
185 - 195 | |
195 - … | |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem | |
iDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |
