Partner
Items list

Mouse hover to enlarge Download photo

Laufrad: 20 Gänge: 6Gg Farbe: orange/schwarz/weiß |

Rahmen | Hardtail, NKN20, AL6061-T4/T6 |
Größen | 28 cm |
Gabel | Starr, HiTen |
Dämpfer | |
Umwerfer | |
Schaltwerk | Shimano Tourney, RD-TY21 |
Schalthebel | Shimano Tourney Revo Shifter, SL-RS36R |
Kurbel | Prowheel RSP114, 36Z*140 mm |
Kassette | Shimano Tourney, MF-TZ20, 14-16-18-21-24-28Z (6Gg) |
Kette | KMC Z30 |
Naben | Joytech |
Felgen | Beretta, Aluminium |
Reifen | Kenda K879, 20x2.00 |
Bremsen | Miranda V-Bremse |
Lenker | iDEAL, Riser Bar, 54 cm, Backsweep 6°, Rise 20 mm |
Vorbau | iDEAL, Schaftvorbau, 40 mm, 30° |
Sattelstütze | iDEAL, 27,2*300 mm |
Sattel | Selle Bassano Mito-24" |
Lichtanlage | |
Schutzblech | |
Gepäckträger | |
Gewicht (ohne Pedale) |
Rahmengröße | 28 | |
A' | Oberrohr (parallel) | 451,6 |
B | Sitzrohr | 280 |
C | Kettenstrebe | 365 |
D | Radstand | 880 |
E | Tretlagerhöhe | 0 |
F | Sitzwinkel | 73° |
G | Lenkwinkel | 71° |
H | Vorlauf | 45 |
I | Steuerkopfrohr | 130 |
Gabeleinbaulänge | 330 |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
6-7 Jahre/115-125 | 28 |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem | |
iDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |

