Händler
Items list


Mouse over for zoom Foto downloaden

Laufrad: 24 Gänge: 21Gg Farbe: weiß/purple |

Rahmen | Hardtail, NKN24, AL6061-T4/T6 |
Größen | 31 cm |
Gabel | RST Capa-T, 50 mm, Vorspannung einstellbar |
Dämpfer | |
Umwerfer | Shimano Tourney, FD-TY10 |
Schaltwerk | Shimano Tourney, RD-TX35 |
Schalthebel | Shimano ST-EF40 |
Kurbel | Prowheel MA-A533, 42-34-24Z*152 mm |
Kassette | Shimano Tourney, MF-TZ21, 14-16-18-20-22-24-28Z (21Gg) |
Kette | KMC Z51 |
Naben | Joytech |
Felgen | Beretta, Aluminium, Hohlkammer, Verschleißanzeige |
Reifen | Kenda K905, 24x1.95 |
Bremsen | Miranda V-Bremse |
Lenker | iDEAL, Riser Bar, 56 cm, Backsweep 6°, Rise 20 mm |
Vorbau | iDEAL, 75 mm, 15° |
Sattelstütze | iDEAL, 27,2*300 mm |
Sattel | Selle Bassano Mito-24" |
Lichtanlage | |
Schutzblech | |
Gepäckträger | |
Gewicht (ohne Pedale) |
Rahmengröße | 31 | |
A' | Oberrohr (parallel) | 506 |
B | Sitzrohr | 310 |
C | Kettenstrebe | 400 |
D | Radstand | 565,5 |
E | Tretlagerhöhe | 38 |
F | Sitzwinkel | 74° |
G | Lenkwinkel | 70,5° |
H | Vorlauf | 39 |
I | Steuerkopfrohr | 120 |
Gabeleinbaulänge | 377 |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) |
8-10 Jahre/135-145 | 31 |
Diese Größenermittlung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. | |
Die genaue Rahmengröße sollte zusammen mit dem | |
iDEAL Fachhändler ermittelt werden. | |
(Die Arm-, Bein- und Torsolänge kann bei gleicher Körpergröße variieren) |

